Productdetails:
|
Type: | X2 Veiligheidscondensator | Capacitieve weerstand: | 0,22 uf |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 275-310V | Modelnummer: | MKP X2 |
Werkende Temperatuur: | -40℃~+110℃ | Toepassing: | Op grote schaal gebruikt in over de hele linie, storingsonderdrukkingscircuit, motor, ventilator, ai |
Capacitieve weerstandstolerantie: | ±10%(K) | Materiaal: | Gemetalliseerde polypropyleen structuur |
Markeren: | 224K antiinterferentiecondensator,Zelf het Helen Antiinterferentiecondensator,X2 Zelf het Helen Condensator |
van de de Veiligheidscondensator van 0.22uf 310v X2 Anti-Interference Condensator
Producteninleiding
MPX is gekronkeld met de gemetalliseerde diëlektrische, Niet-inductieve bouw van de polypropyleenfilm, de ingeblikte lood van de koperdraad, en vlam - de deklaag van de vertragers epoxyhars.
Zij hebben uitstekende eigenschappen van self-healing en goede vlam - vertrager volgens UL 94-V0
Typetoepassing
De Producten wijd gebruikt voor de de Interferentieontstoringsapparaten en toepassingen van de over-de-lijncondensator. Geschikt voor gebruikt in situaties waar de mislukking van de condensator niet zal leiden tot gevaar van elektrische schok.
Eigenschappen
1 niet-inductieve structuur
2 hoge vochtbestendigheid
3 goede self-healing eigenschappen
4 vlam - vertrager (volgzame UL 94V-0)
5 zeer met beperkte verliezen
6 uitstekende frequentie en temperatuurkenmerken
Met een capacitieve weerstand van 0.22uF en een maximumvoltageclassificatie van 310VAC,
deze condensator biedt uitstekende prestaties en stabiliteit aan om vlotte en ononderbroken verrichting van uw elektronische apparaten te verzekeren.
Bovendien gemakkelijk-aan-installeert zijn compacte grootte en ontwerp maakt tot het een geschikte en praktische keus voor DIY-enthousiasten en professionele technici.
Elektrospecificaties
Punt | Kenmerkend vereiste | Testmethod&condition | |||||||||||||
Klimaatcategorie | 40/110/56 | ||||||||||||||
Passieve Brandbaarheidsklasse | B | ||||||||||||||
Werkende Temperatuur | -40℃~+110℃ | ||||||||||||||
Capacitieve weerstandswaaier | 0.0022μF~2.2μF | ||||||||||||||
Capacitieve weerstandstolerantie | ±10% (K), ±20% (M) | 1KHz, 1.0Vrms, 25℃ | |||||||||||||
Nominale spanning | 250VAC/275VAC/300VAC/305VAC/310VAC | ||||||||||||||
Dissipatiefactor | 1KHz<0> | IR≥6000s | |||||||||||||
Isolatieweerstand | C≤0.33μF | C>0.33μF | UR>100V, 100VDC, | ||||||||||||
IR≥15000MΩ | IR≥6000s | jaren '60, 20℃ | |||||||||||||
Weersta voltage tussen Terminals | Geen permanente analyse of flashover | 4.3UR (d.c) jaren '60 25℃ Afgesneden Huidige 10mA | |||||||||||||
Weersta voltage tussen Terminals en Geval | Geen permanente analyse of flashover | 2UR+1500V (a.c) jaren '60 25℃ ≥2000V (a.c) 25℃ | |||||||||||||
MAX. tijd van de Impulsstijging (dv/dt) | Lood het uit elkaar plaatsen | ||||||||||||||
|
Contactpersoon: He
Tel.: 86-13428425071
Fax: 86---88034843