Productdetails:
|
Eigenschap:: | Geen volgend- huidig | Toepassing: | Schommelingsbescherming in de elektronika van de consument |
---|---|---|---|
sleutelwoord: | MOV-Varistor | Werkende Temperatuur: | -40℃ ~ +125℃ |
Pas aan: | verleen de steekproefdiensten | media beschikbaar: | gegevensblad, foto |
Markeren: | 70J metaaloxidevaristor,0.4W metaaloxidevaristor |
het Metaaloxidevaristor van 70J 0.4W het Snelle Antwoorden aan Voorbijgaand Overvoltage
Beschrijving:
Varistors bieden betrouwbare en economische bescherming tegen hoogspanningstijdelijke werkkrachten en schommelingen die, bijvoorbeeld, door bliksem, omschakeling of elektrolawaai op AC of gelijkstroom-machtslijnen kunnen worden veroorzaakt. Zij hebben het voordeel over voorbijgaande ontstoringsapparaatdioden aangezien zij veel hogere voorbijgaande energieën kunnen absorberen en positief kunnen onderdrukken en tijdelijke werkkrachten verbieden. Wanneer een tijdelijke werkkracht voorkomt, verandert de varistor weerstand van een zeer hoge reservewaarde in een zeer lage het leiden waarde. De tijdelijke werkkracht wordt zo geabsorbeerd en op een veilig niveau vastgeklemd, die gevoelige kringscomponenten beschermen. Varistors worden vervaardigd van een niet-homogeen materiaal, die een rectificerende actie geven bij de contactpunten van twee deeltjes. Vele reeksen en parallelle verbindingen bepalen de voltageclassificatie en het huidige vermogen van varistor
Toepassingen
transistor, diode, van IC, thyristor of triac halfgeleiderbescherming
schommelingsbescherming in de elektronika van de consument
schommelingsbescherming in industriële elektronika
schommelingsbescherming in elektronische huistoestellen, gas en aardolietoestellen
relais en de elektromagnetische absorptie van de klepschommeling
Eigenschappen
brede werkende voltage (V1mA) waaier van 18V aan 750V
snel antwoordend aan voorbijgaand overvoltage
groot absorberend voorbijgaand energievermogen
lage het vastklemmen verhouding en geen volgend- huidig
ontmoet MSL-niveau 1, per j-std-020
Onze Diensten
1. pre de selectiegids van het verkoopdeel
2. de snel waarnemende logistiekdienst door onze logistische centra van Hongkong en van Shenzhen
3. na verkoopprobleem die de dienst schieten
4. testend en metend de dienst voor alle verkochte producten
5. oplossing voor relevante delen die op klantenvereiste worden gebaseerd
Productoverzicht
Artikelnummer | Radiaal door Varistor van het gatenmetaaloxide |
Fabrikant Package /Size | Controleinformatieblad zoals hieronder |
Verpakking | Bulkverpakking in zak |
Toepassing | Industriële consument, Medisch, |
Voorraadstatus | Grote hoeveelheid van klaar voorraad |
Kwaliteitsgarantie | ISO9001: 2008 365 dagen |
Specificaties:
Artikelnummer | Vac (V) | Vdc (V) | V1mA (V) | Ip (A) | Vc (V) | I (A) Norm | I (A) Hoge Schommeling | (J) Norm | (J) Hoge Schommeling | Geschatte macht (W) | C@1KHz (pf) |
10D180K (J) | 11 | 14 | 18 (15-21.6) | 5 | 36 | 500 | 1000 | 2.1 | 3.0 | 0,05 | 5600 |
10D220K (J) | 14 | 18 | 22 (19.5-26) | 5 | 43 | 500 | 1000 | 2.5 | 5.0 | 0,05 | 4500 |
10D270K (J) | 17 | 22 | 27 (14-31) | 5 | 53 | 500 | 1000 | 3.0 | 6.0 | 0,05 | 3700 |
10D330K (J) | 20 | 26 | 33 (29.5-36.5) | 5 | 65 | 500 | 1000 | 4.0 | 7.0 | 0,05 | 3000 |
10D390K (J) | 25 | 31 | 39 (35-43) | 5 | 77 | 500 | 1000 | 4.6 | 9.0 | 0,05 | 2400 |
10D470K (J) | 30 | 38 | 47 (42-52) | 5 | 93 | 500 | 1000 | 5.5 | 11 | 0,05 | 2100 |
10D560K (J) | 35 | 45 | 56 (50-62) | 5 | 110 | 500 | 1000 | 7.0 | 13 | 0,05 | 1800 |
10D680K (J) | 40 | 56 | 68 (61-75) | 5 | 135 | 500 | 1000 | 8.2 | 15 | 0,05 | 1500 |
10D820K (J) | 50 | 65 | 82 (74-90) | 25 | 135 | 2500 | 3500 | 12 | 17 | 0,4 | 1200 |
10D101K (J) | 60 | 85 | 100 (90-110) | 25 | 165 | 2500 | 3500 | 15 | 18 | 0,4 | 1000 |
10D121K (J) | 75 | 100 | 120 (108-132) | 25 | 200 | 2500 | 3500 | 18 | 21 | 0,4 | 830 |
10D151K (J) | 95 | 125 | 150 (135-165) | 25 | 250 | 2500 | 3500 | 22 | 25 | 0,4 | 670 |
10D181K (J) | 115 | 150 | 180 (162-198) | 25 | 300 | 2500 | 3500 | 27 | 30 | 0,4 | 560 |
10D201K (J) | 130 | 170 | 200 (180-220) | 25 | 340 | 2500 | 3500 | 30 | 35 | 0,4 | 500 |
10D221K (J) | 140 | 180 | 220 (198-242) | 25 | 360 | 2500 | 3500 | 32 | 39 | 0,4 | 450 |
10D241K (J) | 150 | 200 | 240 (216-264) | 25 | 395 | 2500 | 3500 | 35 | 42 | 0,4 | 420 |
10D271K (J) | 175 | 225 | 270 (243-297) | 25 | 455 | 2500 | 3500 | 37 | 49 | 0,4 | 370 |
10D301K (J) | 190 | 250 | 300 (270-330) | 25 | 500 | 2500 | 3500 | 40 | 54 | 0,4 | 330 |
10D331K (J) | 210 | 275 | 330 (297-363) | 25 | 550 | 2500 | 3500 | 43 | 58 | 0,4 | 300 |
10D361K (J) | 230 | 300 | 360 (324-396) | 25 | 595 | 2500 | 3500 | 47 | 65 | 0,4 | 280 |
10D391K (J) | 250 | 320 | 390 (351-429) | 25 | 650 | 2500 | 3500 | 60 | 70 | 0,4 | 260 |
10D431K (J) | 275 | 350 | 430 (387-473) | 25 | 710 | 2500 | 3500 | 65 | 80 | 0,4 | 230 |
10D471K (J) | 300 | 385 | 470 (423-517) | 25 | 775 | 2500 | 3500 | 67 | 85 | 0,4 | 210 |
10D511K (J) | 320 | 415 | 510 (459-561) | 25 | 845 | 2500 | 3500 | 69 | 90 | 0,4 | 200 |
10D561K (J) | 350 | 460 | 560 (504-616) | 25 | 925 | 2500 | 3500 | 70 | 92 | 0,4 | 180 |
10D621K (J) | 385 | 505 | 620 (558-682) | 25 | 1025 | 2500 | 3500 | 72 | 95 | 0,4 | 160 |
10D681K (J) | 420 | 560 | 680 (612-748) | 25 | 1120 | 2500 | 3500 | 75 | 98 | 0,4 | 150 |
10D751K (J) | 460 | 615 | 750 (675-825) | 25 | 1240 | 2500 | 3500 | 77 | 100 | 0,4 | 130 |
10D781K (J) | 485 | 640 | 780 (702-858) | 25 | 1290 | 2500 | 3500 | 80 | 105 | 0,4 | 130 |
10D821K (J) | 510 | 670 | 820 (738-902) | 25 | 1355 | 2500 | 3500 | 85 | 110 | 0,4 | 120 |
10D911K (J) | 550 | 745 | 910 (819-1001) | 25 | 1500 | 2500 | 3500 | 93 | 130 | 0,4 | 110 |
10D102K (J) | 625 | 825 | 1000 (900-1100) | 25 | 1650 | 2500 | 3500 | 102 | 140 | 0,4 | 100 |
10D112K (J) | 680 | 895 | 1100 (990-1210) | 25 | 1815 | 2500 | 3500 | 115 | 155 | 0,4 | 90 |
Contactpersoon: He
Tel.: 86-13428425071
Fax: 86---88034843