|
| ESR: | DC @25°C,≤1500 MΩ AC 1kHz@25°C ≤240 MΩ | Piekstroom: | 0.54A |
|---|---|---|---|
| Vloeibare warmte in vaste toestand: | +40°C, 90-95%RH,240h, △C/C≤30%, tijden De gespecificeerde waarde ESR≤4 | Lading op hoge temperatuur: | +85°C≤2,7V,1000h, △C/C≤30%, ESR≤4 |
| Gewicht: | LICHTGEWICHT | aanpassen: | verleen de steekproefdiensten |
| Bedrijfstemperatuur: | -40 ~ +85 °C @2,7V | Nominale capaciteit: | 1.0F |
| Markeren: | 2.7V 400F supercondensator,supercondensator voor start-stop systeem,auto-supercondensator met garantie |
||
De Supercapacitor is een geavanceerde hoogcapaciteitscapacitor die is ontworpen om uitzonderlijke prestaties en betrouwbaarheid te leveren voor verschillende toepassingen.Ontworpen om te weerstaan aan harde omgevingsomstandigheden, deze condensator biedt uitstekende stabiliteit en duurzaamheid, waardoor het ideaal is voor industrieën die consistente energieopslag en snelle energielevering vereisen.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Vochtig warmte in vaste toestand | +40°C, 90-95% gehalte aan humiditeit, 240 uur, ΔC/C ≤ 30%, ESR ≤ 4 |
| Hoogtemperatuurbelasting | +85°C ≤ 2,7V, 1000h, ±ΔC/C ≤ 30%, ESR ≤ 4 |
| Leekstroom (@25°C) | 6 μA |
| Werktemperatuur | -40 ~ +85 °C @ 2,7V |
| ESR | DC @ 25°C ≤ 1500 MΩ, AC 1kHz @ 25°C ≤ 240 MΩ |
| Temperatuurkenmerken | +85°C ±ΔC/C ≤ 30%, ESR ≤ (25°C); -40°C ±ΔC/C ≤ 30%, ESR ≤ 4 (25°C) |
| Duurzaamheid van de cyclus | 500,000 cycli, ±ΔC/C ≤ 30%, ESR ≤ 4 |
| Nominale spanning | 2.7V |
| Gewicht | lichtgewicht |
De CL Supercapacitor is ontworpen om aan de veeleisende eisen van verschillende moderne toepassingen te voldoen:
Wij bieden uitgebreide aanpassingsdiensten met monsters beschikbaar om aan specifieke projectvereisten te voldoen.
Elke Supercondensator wordt veilig verpakt in antistatische zakken met schuimvulling in stevige kartonnen dozen.
Contactpersoon: He
Tel.: 86-13428425071
Fax: 86---88034843