| Nominale capaciteit: | 1.0F | Duurzaamheid van de cyclus: | Voeg de nominale spanning, lading en ontlading bij experimenten bij kamertemperatuur toe 500.000 kee |
|---|---|---|---|
| aanpassen: | verleen de steekproefdiensten | Bedrijfstemperatuur: | -40 ~ +85 °C @2,7V |
| Schommelingsvoltage: | 2.85V | Lading op hoge temperatuur: | +85°C≤2,7V,1000h, △C/C≤30%, ESR≤4 |
| Temperatuurkenmerken: | +85°C △C/C ∼30%, ESR ∼25°C) -40°C △C/C ∼30%, ESR ∼4 (25°C) | Laad-/ontladingstijd: | Snel |
| Markeren: | 70V100F supercondensator,met een vermogen van niet meer dan 50 W,supercondensator met onmiddellijk vermogen |
||
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Pie spanning | 2,85V |
| Cyclische duurzaamheid | 500.000 cycli bij kamertemperatuur |
| Lekkage stroom (72 uur @25℃) | 6 μA |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +85°C @2,7V |
| ESR | DC @25℃ ≤1500 MΩ, AC 1kHz @25℃ ≤240 MΩ |
| Nominale capaciteit | 1,0F |
| Belasting bij hoge temperatuur | +85℃ ≤2,7V, 1000 uur |
| Maatwerk | Voorbeeldservices beschikbaar |
Contactpersoon: He
Tel.: 86-13428425071
Fax: 86---88034843