| Vloeibare warmte in vaste toestand: | +40°C, 90-95%RH,240h, △C/C≤30%, tijden De gespecificeerde waarde ESR≤4 | Laad-/ontladingstijd: | Snel |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning: | 2.7V | Lading op hoge temperatuur: | +85°C≤2,7V,1000h, △C/C≤30%, ESR≤4 |
| Nominale capaciteit: | 1.0F | Gewicht: | Lichtgewicht |
| Piekstroom: | 0.54A | Temperatuurkenmerken: | +85°C △C/C ∼30%, ESR ∼25°C) -40°C △C/C ∼30%, ESR ∼4 (25°C) |
| Markeren: | 2.7V3F supercondensator,supercondensator voor slimme meters,supercapacitor voor elektriciteitsmeters |
||
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Nominale spanning | 2.7V |
| Overspanning | 2.85V |
| Nominale capaciteit | 1.0F |
| Werktemperatuur | -40°C tot +85°C @ 2,7V |
| Leckage-stroom | 6 μA (72 uur @ 25°C) |
| Piekstroom | 0.54A |
| ESR (DC @ 25°C) | ≤ 1500 mΩ |
| ESR (AC 1kHz @ 25°C) | ≤ 240 mΩ |
Contactpersoon: He
Tel.: 86-13428425071
Fax: 86---88034843