Productdetails:
|
sleutelwoord: | Veiligheidscondensator Y2 | Toepassing: | van stroomvoorziening veranderen |
---|---|---|---|
Materiaal: | Ceramisch | Eigenschappen: | Erkende veiligheidsnormen voor AC-toepassingen |
Leverancierstype: | Oorspronkelijke fabrikant, ODM | media beschikbaar: | gegevensblad, foto, monsters |
Markeren: | Ceramische Y2-Veiligheidscondensator,Y2 Veiligheidscondensator 300vac,Ceramische Veiligheidscondensator 300vac |
De goede Condensator van de Stabiliteits681k 300VAC Y2 Veiligheid voor Omschakelingsvoeding
De grootste eigenschap van dit soort condensator is: het kan overvoltageeffect, en omdat het in een plastic geval wordt verpakt, zijn vlam weerstaan - de vertrager en de vuurvaste prestaties zullen ook bijzonder goed zijn.
Tegelijkertijd, heeft het ook de voordelen van met beperkte verliezen en kan het effect van grote piekschommelingsvoltage en stroom weerstaan. Het heeft goede stabiliteit, lange levensduur, vlam - vertragersrang B, temperatuurweerstand en andere kenmerken.
Eigenschappen
Ideaal voor over de lijntoepassingen
Compacte grootte
Rendabel product
Veiligheidsnorm die voor AC toepassingen wordt erkend
Voordelen
1. Wij hebben alle modellen van materiaal, besparen u tijd kijkend fort en adviseren materialen voor u als u nodig hebt.
2. Met dezelfde kwaliteitsproducten, kunnen wij u priceInquiries aan naverkoop het best geven, zullen wij de goede dienst, dergelijke status van het asupdateproduct, technische ondersteuning enz. (24 uren online) verlenen
3. Wij hebben vele voorraden, en de levertijd gewoonlijk is kort.
Toepassing
1. Het is geschikt voor de kring van de lawaaiafschaffing van voedingkring van elektronisch materiaal
2. Kan in antennekoppeling en omleidingskring worden gebruikt
3. Controlebord van diverse kleine huishoudapparaten
4. Machtsfilter
5. Hoge frequentieac lading
6. Omschakelingsvoeding
7. Elektronische ballast
8. LEIDENE bollen
De Norm van de specificatieverwijzing | CEI 60384-14; EN 60384-14; CEI UL60384; K 60384 |
Goedgekeurd Monogram | VDE/ENEC/CEI/UL/CSA/KC/CQC |
Subklasse; Nominale spanning (UR) | X1 / Y1/Y2; 400VAC/300VAC/500VAC |
Capacitieve weerstandswaaier | 10pF aan 10000pF |
Voltagebewijs | 4000VAC voor 1min/2000VAC voor 1min/1800VAC voor 1min |
Capacitieve weerstandstolerantie | Y5P±10% (K); Y5U, Y5V±20% (M) gemeten bij 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Dissipatiefactor (tgδ) | Y5P, Y5U tgδ≤2.5%; Y5V tgδ≤5% die bij 25℃, 1Vrms, 1KHz wordt gemeten |
Isolatieweerstand (IRL) | IR≥10000MΩ, 1min, 100VDC |
Werkende Temperatuur | -40℃ aan +85℃; -40℃ aan +125℃ |
Temperatuurkenmerk | Y5P, Y5U, Y5V |
Vlam - vertrager Epoxy | UL94-V0 |
model | breedte | dikte | voet het uit elkaar plaatsen | lood | Voltage | capaciteit | materiaal | Tolerantie |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 100pF | Y5P | ±10% |
Productieproces
Productstructuur
Productgebruik
Contactpersoon: He
Tel.: 86-13428425071
Fax: 86---88034843